
ہیلر مشینی مرکز
مشینی مرکز مشین ٹول جدید مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں ایک اہم سامان ہے، جس میں اعلی صحت سے متعلق، اعلی کارکردگی اور اعلی وشوسنییتا کے فوائد ہیں۔
مشیننگ سینٹر مشین ٹول بنیادی طور پر بستر، کالم، سلائیڈ سیٹ، اسپنڈل باکس، روٹری ٹیبل، اسپنڈل گروپ، ٹول اسٹور، اسپنڈل ڈرائیو سسٹم، فیڈ ڈرائیو سسٹم، چکنا کرنے والا نظام، ہائیڈرولک سسٹم، نیومیٹک سسٹم، کولنگ سسٹم اور چپ ہٹانے کے نظام پر مشتمل ہوتا ہے۔ . ان اجزاء کی اپنی خصوصیات ہیں اور مشین ٹول کی اعلیٰ درستگی، اعلیٰ کارکردگی اور اعلیٰ وشوسنییتا کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرتے ہیں۔
بستر مشینی مرکز کے مشین ٹول کا بنیادی حصہ ہے، جو براہ راست زمین سے جڑا ہوا ہے، مشین ٹول کے دوسرے حصوں کو ٹھیک کرنے اور اس کی مدد کرنے کا کردار ادا کرتا ہے، اس میں سختی اور استحکام زیادہ ہے، اور یہ مؤثر طریقے سے اخترتی اور کمپن کو روک سکتا ہے۔ مشین ٹول کاٹنے والی قوت کی وجہ سے۔ کالم مشینی مرکز مشین ٹول کے اہم حصوں میں سے ایک ہے، جو بنیادی طور پر معاونت اور رہنمائی کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کی سختی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے کالم عام طور پر اعلیٰ طاقت والے کاسٹ آئرن سے بنا ہوتا ہے۔ بیس، سلائیڈ سیڈل، ٹیبل، کالم، سپنڈل باکس اور دیگر بڑے حصے اعلی طاقت والے کاسٹ آئرن مواد سے بنے ہیں، جس میں سختی اور استحکام زیادہ ہے، اور یہ مشین ٹول کی اخترتی اور کمپن کو مؤثر طریقے سے روک سکتا ہے۔
اس کے علاوہ، مشینی مرکز مشین ٹول میں چکنا کرنے کا نظام، ہائیڈرولک نظام، کولنگ سسٹم اور چپ ہٹانے کا نظام اور دیگر معاون نظام بھی شامل ہیں۔ یہ سسٹم مشین ٹول کے آپریشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور مشین ٹول کی کارکردگی اور زندگی کو مؤثر طریقے سے بہتر بنا سکتے ہیں۔
| ماڈل | HMC1075 | ایچ ایم سی 1290 | ایچ ایم سی 1395 |
| میز کا سائز (ملی میٹر) | 1300X600 | 1360X700 | 1400X700 |
| قابل اجازت زیادہ سے زیادہ بوجھ (کلوگرام) | 800 | 1000 | 1000 |
| ایکس محور کا سفر (ملی میٹر) | 1000 | 1200 | 1200 |
| Y-axis سفر (ملی میٹر) | 750 | 800 | 800 |
| Z-axis سفر (ملی میٹر) | 800 | 700 | 750 |
| ٹی سلاٹ | 5-18-105 | 5-18-122 | 5-18-122 |
| تکلے کے سرے سے کام کی میز تک فاصلہ (ملی میٹر) | 115-915 | 180-880 | 168-918 |
| اسپنڈل سینٹر سے Z-axis ریل کی سطح تک فاصلہ (ملی میٹر) | 110-860 | 140-940 | 260-1060 |
| سپنڈل ٹیپر | BT٪7b٪7b0٪7d٪7d | BT٪7b٪7b0٪7d٪7d | BT٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| سپنڈل کی رفتار (r/min) | 6000 | 6000 | 6000 |
| X/Y/Z تیز رفتار حرکت (m/min) | 20/12/20 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| مشین کا وزن (کلوگرام) | 8000 | 10000 | 10000 |
| ماڈل | ایچ ایم سی 1814 | HMCT500 | HMCT630 |
| میز کا سائز (ملی میٹر) | 2000X900 | 500*500 | 630*630 |
| قابل اجازت زیادہ سے زیادہ بوجھ (کلوگرام) | 1600 | 600 | 950 |
| ایکس محور کا سفر (ملی میٹر) | 1800 | 600 | 1050 |
| Y-axis سفر (ملی میٹر) | 1280 | 360 | 750 |
| Z-axis سفر (ملی میٹر) | 900 | 450 | 900 |
| ٹی سلاٹ | 5-22-165 | — | — |
| تکلے کے سرے سے کام کی میز تک فاصلہ (ملی میٹر) | 200-1100 | 150-850 | — |
| اسپنڈل سینٹر سے Z-axis ریل کی سطح تک فاصلہ (ملی میٹر) | 140-1420 | 130-650 | 130-1030 |
| سپنڈل ٹیپر | BT٪7b٪7b0٪7d٪7d | BT٪7b٪7b0٪7d٪7d | BT٪7b٪7b0٪7d٪7d |
| سپنڈل کی رفتار (r/min) | 6000 | 8000 | 6000 |
| X/Y/Z تیز رفتار حرکت (m/min) | 18/12/18 | 20/12/20 | 20/12/20 |
| مشین کا وزن (کلوگرام) | 15000 | 8000 | 10000 |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ہیلر مشینی مرکز، چین ہیلر مشینی مرکز مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری
کا ایک جوڑا
دوسن ایچ ایم سی مشیناگلا
روبوڈرل 5 ایکسسشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











