
مکمل طور پر خودکار صحت سے متعلق پانچ محور مشینی مرکز

مکمل طور پر خودکار صحت سے متعلق فائیو محور مشینی مرکز ایک اعلی صحت سے متعلق مشینی آلات ہے جو تین جہتی پیچیدہ شکلوں کے باوجود بھی مشینی کارروائیوں کا احساس کرسکتا ہے۔ آلات 5- محور کی گردش کی ٹکنالوجی کو اپناتا ہے ، جو اسے ایک ہی ورک بینچ پر متعدد زاویوں پر مشینی کارروائیوں کو مکمل کرنے کے قابل بناتا ہے ، اس طرح اعلی کارکردگی اور کمپیکٹ پن کا مقصد حاصل ہوتا ہے۔
فائیو محور مشینی مرکز میں ٹول میگزینوں کی ایک بڑی تعداد ہے ، جو دستی مداخلت کے بغیر خود بخود تبدیل کی جاسکتی ہے ، جس سے مشینی کارکردگی کو بہت بہتر بنایا جاسکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ، پانچ محور مشینی مرکز میں تیز رفتار ، اعلی صحت سے متعلق اور اعلی استحکام کے فوائد بھی ہیں۔ مشینی درستگی اور آپریشنل استحکام کو یقینی بنانے کے لئے سامان ایک سخت کوالٹی کنٹرول سسٹم کو اپناتا ہے۔

| تفصیلات | یونٹ | CMC500F | CMC650U | DMC800U |
| ورکنگ ڈیسک کا سائز | ملی میٹر | Φ630×500 | Φ650×540 | Φ800 |
| ورک بینچ ٹی سلوٹ | ملی میٹر | 14 | 14 | 14 |
| ورک بینچ کا سینٹر ہول | ملی میٹر | Φ30 | Φ50 | Φ50 |
| ورک بینچ کی زیادہ سے زیادہ بوجھ اٹھانے کی گنجائش | کلوگرام | 200 | 300 | 1200 |
| ایکس محور سفر | ملی میٹر | 550 | 650 | 850 |
| y-axis سفر | ملی میٹر | 450 | 520 | 850 |
| زیڈ محور سفر | ملی میٹر | 400 | 475 | 600 |
| A- محور گردش کی حد | º | - | ±120 | ±120 |
| بی محور گردش کی حد | º | -5/110 | - | - |
| سی محور گردش کی حد | º | 360 | 360 | 360 |
| تکلا اختتام سے ورک ٹیبل تک فاصلہ | ملی میٹر | 150-550 | 150-625 | 150-750 |
| تکلا ٹیپر | -- | بی بی ٹی 40 | بی بی ٹی 40 | HSK-A63 |
| تکلا زیادہ سے زیادہ رفتار | آر پی ایم | 10000 | 12000 | 14000 |
| تکلا طاقت | کلو واٹ | 7.5 | 7.5 | 25 |
| تکلا ٹورک | N.M | 35.8/70 | 45 | 91.7 |
| ٹول میگزین کی قسم | -- | ڈسک | ڈسک | افقی زنجیر کی قسم |
| ٹول میگزین کی گنجائش | 把 | 24 | 24 | 30 |
| زیادہ سے زیادہ ٹول قطر (مکمل ٹول\/ملحقہ ٹول) | ملی میٹر | Φ78/Φ150 | Φ78/Φ150 | Φ78/Φ150 |
| زیادہ سے زیادہ آلے کی لمبائی | ملی میٹر | 300 | 300 | 300 |
| زیادہ سے زیادہ ٹول وزن | کلوگرام | 8 | 8 | 8 |
| ٹول چینج ٹائم (ٹی ٹی) | s | 1.55 | 1.55 | 2 |
| تیز رفتار حرکت کی رفتار (x\/y\/z) | ملی میٹر\/منٹ | 42000/42000/42000 | 42000/42000/42000 | 32000/32000/32000 |
| فیڈ کی رفتار کاٹنا (x\/y\/z) | ملی میٹر\/منٹ | 1-10000/1-10000/1-10000 | 1-10000/1-10000/1-10000 | 1-10000/1-10000/1-10000 |
| پوزیشننگ کی درستگی (x\/y\/z) | ملی میٹر | 0. 005\/300jis | 0. 005\/300jis | 0. 005\/300jis |
| پوزیشننگ کی درستگی (A\/C) | " | - | ±5 | ±5 |
| پوزیشننگ کی درستگی (B\/C) | " | ±5 | - | - |
| تکرار (x\/y\/z) | ملی میٹر | ± 0. 003jis | ± 0. 003jis | ± 0. 003jis |
| تکرار (A\/C) | " | - | 4 | 4 |
| تکرار (B\/C) | " | 4 | - | - |
| مشین وزن | کلوگرام | 6500 | 8500 | 18000 |
| مشین کے طول و عرض | ملی میٹر | 3500×3400×2700 | 3970×3210×2800 | 5500×4000×3500 |
قابل اطلاق مشینی حصے




ترتیب
معیار
● سیمنز ایک
● تائیوان ڈائریکٹ ڈرائیو موٹر ڈوئل محور سنگل بازو روٹری ٹیبل
all تمام محوروں پر فگر لکیری اسکیل کے ساتھ مکمل طور پر بند لوپ کنٹرول
● 24 مکینیکل ڈسک ٹول میگزین
● چین پلیٹ چپ کنویئر
اختیاری
● ہیڈن ہین ٹی این سی 640 پانچ محور پانچ لنک سی این سی سسٹم
● تائیوان HSKA 63-150-12000 RPM براہ راست جوڑے ہوئے اسپنڈل یونٹ
● 170 ڈائریکٹ ڈرائیو الیکٹرک اسپنڈل یونٹ
● رینیشاو ts -27 r ٹول ترتیب کی جانچ
● رینیشاو OMP60 تحقیقات

مصنوعات کے فوائد

- بستر کے پیچھے گائیڈ ریل اگلے حصے میں کم اور پچھلے حصے میں اونچی ہے ، جو کالم کے وزن کو کم کرتی ہے اور مشین ٹول کی حرکت کی کارکردگی کو بہتر بناتی ہے۔
-پانچ محور مکمل بند لوپ کنٹرول مشین ٹول کی پروسیسنگ کی درستگی اور استحکام کو بہتر بناتا ہے۔
- مشین ٹول FANUC ، سیمنز ، اور HNC عددی کنٹرول سسٹم سے لیس ہے۔
- ایک سے زیادہ عمل اور متعدد خصوصیات کی پروسیسنگ کی ضروریات کو پورا کرنے ، پروسیسنگ سے متعلق معاون وقت کو کم کرنے اور پروسیسنگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے ل a ایک بڑے صلاحیت والے ٹول میگزین سسٹم سے لیس ہے۔
- یہ مختلف مکینیکل پروسیسنگ فیلڈز جیسے آٹوموٹو انڈسٹری ، مولڈ انڈسٹری ، ایرو اسپیس انڈسٹری ، مشینری مینوفیکچرنگ انڈسٹری ، اور انرجی ٹکنالوجی کی صنعت کے لئے موزوں ہے۔
کسٹمر کے دورے




سرٹیفکیٹ






ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: مکمل طور پر خودکار صحت سے متعلق پانچ محور مشینی مرکز ، چین مکمل طور پر خودکار صحت سے متعلق پانچ محور مشینی سینٹر مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











